电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品名称,商品编号,商品类别,商品单价,库存数量,供应商,单位,进货日期,保质期,生产日期,备注 |
客户管理 | 客户名称,客户编号,联系人,联系电话,联系地址,邮箱,所在行业,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,供应商编号,联系人,联系电话,联系地址,邮箱,所供商品,结算方式,备注 |
进货管理 | 进货编号,进货日期,供应商,商品名称,商品数量,商品单价,进货金额,经手人,备注 |
销售管理 | 销售编号,销售日期,客户名称,商品名称,销售数量,销售单价,销售金额,经手人,备注 |
库存管理 | 商品名称,商品编号,单位,库存数量,最小库存,最大库存,备注 |
报损报溢管理 | 报损/报溢编号,操作日期,商品名称,商品数量,经手人,备注 |
采购计划管理 | 计划编号,计划日期,计划商品,计划数量,采购员,备注 |
采购订单管理 | 采购订单编号,下单日期,供应商,商品名称,商品数量,商品单价,交货日期,经手人,备注 |
销售订单管理 | 销售订单编号,下单日期,客户名称,商品名称,商品数量,商品单价,交货日期,经手人,备注 |
退货管理 | 退货编号,退货日期,客户名称,商品名称,退货数量,退货单价,退货金额,经手人,备注 |
退款管理 | 退款编号,退款日期,客户名称,销售金额,退款金额,经手人,备注 |
库存盘点管理 | 盘点编号,盘点日期,商品名称,商品编号,库存数量,盘点数量,盈亏数量,经手人,备注 |
库存调拨管理 | 调拨编号,调拨日期,调拨商品,调拨数量,调出仓库,调入仓库,经手人,备注 |
客户对账管理 | 对账单编号,对账日期,客户名称,预收账款,预付账款,应收账款,应付账款,经手人,备注 |
供应商对账管理 | 对账单编号,对账日期,供应商名称,预付账款,预收账款,应付账款,应收账款,经手人,备注 |
统计报表 | 商品销售统计报表,客户销售统计报表,供应商采购统计报表,商品出入库统计报表,财务报表 |
数据备份与恢复 | 备份数据,恢复数据 |
用户权限管理 | 用户管理,角色管理,权限管理,登录日志,操作日志 |
系统设置 | 店铺信息设置,仓库信息设置,流程设置,自动化设置,打印设置 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |